▲CUBE LB-230
蓄電池エナジープロCUBE LB-230 $
ソーラーパネルで発電可能。持ち運びできる小型の「CUBE LB-230」と、軽量で大型の「LB-400」に、大容量の「LB-1200」が加わりました。
商品コード | 60-25028-116 |
---|---|
価格 | 101,200円(税別92,000円) |
●材質:CUBE LB-230・LB-1200=アルミニウム・ABS樹脂 LB-400=ABS樹脂
ショルダーベルトでラクラク!
AC100V出力
AC100V/50Hzの電気製品を使用できます。2ヶ所のコンセントは同時に使用できます。
DC5V 1A出力
ます。2ヶ所のコンセントを同時に使用できます。
- ▲CUBE LB-230専用 ソーラーパネル LBP-40
●仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
エナジープロCUBE LB-230 | エナジープロLB-400 | エナジープロLB-1200 | ||
内蔵充電池 | リチウムイオン充電池電池 | |||
容量 | 200Wh | 400Wh | 1200Wh | |
定格入力 | AC100V50/60Hz DC18.5V1.8A | AC100V50/60Hz DC12.6V4A | AC100V 50/60Hz、DC12.6V 4A | |
定格出力(AC) | AC100V/60Hz AC100V/60Hz | AC100V 60Hz | ||
定格出力(USB)USB1:QC3.0DC5-9V(最大18W)USB2:DC5V/2.4A USB3・4:DC5V/1A | DC5V/1A(2ポート)DC5V/2.1A(2ポート) | DC5V/1A(2ポート)DC5V/2.1A(2ポート) | ||
出力容量 | 200W | 500W | 800W | |
充電時間 | 約7時間 | 約10時間 | 約10時間 | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | -20~60℃ | -20〜60℃ | |
寸法 | 約12×12×16cm | 約27.8×15.5×11cm | 約17.2×20.2×37.4cm | |
本体重量 | 約2.3kg | 約3.4kg | 約13.7kg | |
付属品 | 専用ACアダプター・電源コード・本体バッグ・取扱説明書 | 専用ACアダプター・ACケーブル・DC12Vケーブル・自動切替機能専用ACコード・鍵×2・アルミケース・取扱説 | 専用ACアダプター・ACケーブル・自動切替機能専用ACコード・取扱説明書 | 専用ACアダプター・ACケーブル・自動切替機能 |
専用ACコード・取扱説明書 |