| 品名 | 寸法(cm) | 重量(g) | 容量(ml) |
|---|---|---|---|
| (1)飯茶碗 | 外径10.8×高さ5 | 78 | 260 |
| (2)飯茶碗小 | 外径10.4×高さ4.8 | 79 | 210 |
| (3)汁椀 | 外径11.2×高さ4.6 | 77 | 255 |
| (4)11cm小鉢 | 外径10.8×高さ3.9 | 67 | 180 |
| (5)中食器 | 外径14×高さ5.1 | 115 | 430 |
| (6)小食器 | 外径11.8×高さ4.8 | 74 | 320 |
| (7)ボール大 | 外径16.8×高さ5.9.165 | 730 | |
| (8)ボール小 | 外径14.6×高さ6 | 132 | 520 |
| (9)深菜皿 | 外径16.7×高さ3.5 | 123 | 470 |
| (10)14cm丸深皿 | 外径14.2×高さ3.3 | 95 | 285 |
| (11)12cm丸深皿 | 外径12×高さ3.2 | 70 | 190 |
| (12)10cm丸深皿 | 外径10×高さ2.8 | 53 | 110 |
| (13)三つ仕切皿小 | 外径19.4×高さ2.8 | 180 | |
| (14)角二つ仕切皿大 | 12×18×高さ3.2 | 132 | |
| (15)角二つ仕切皿小 | 10.7×17×高さ3.2 | 128 | |
| (16)両手付カップ | 9.5×14.3×高さ5.1 | 91 | 230 |
| (17)柄付カップ | 8.2×10.5×高さ6.2 | 77 | 190 |
| (18)コップ小 | 外径7.4×高さ6.9 | 65 | 175 |
| (19)ユニマグカップ小 | 8.4×10.9×高さ5.9 | 88 | 190 |
| (20)フォーク | 全長13.9 | 21 | |
| (21)スプーン | 全長13.8 | 23 |
